크레인 드림즈 확률 정보
한국어 · English · 日本語
앱: 크레인 드림즈 (com.yooniquelabs.cranedreams) · 적용 버전: 1.1.1 이상 · 제공: 유니크랩스(Yoonique Labs)
코인 1개로 1판을 플레이하며, 코인은 무료 충전·광고 보상·유료 구매로 얻을 수 있습니다. 얻은 인형은 게임 안 도감에만 기록되는 가상 아이템이며 현금이나 실물로 바꿀 수 없습니다. 확률이 바뀌는 경우 이 페이지와 게임 공지로 미리 알립니다.
1. 집기 성공 확률
집게가 인형 정중앙을 잡았을 때 인형 난이도별 기본 성공 확률입니다.
| 난이도 | 기본 성공 확률 |
| ★ (1) | 90% |
| ★★ (2) | 78% |
| ★★★ (3) | 62% |
| ★★★★ (4) | 46% |
| ★★★★★ (5) | 32% |
- 실제 성공 확률 = 기본 성공 확률 × (0.3 + 0.7 × 중심 정렬도) + 연속 실패 보정. 중심 정렬도는 집게 중심과 인형 중심의 거리에 따라 1(정중앙)에서 0(27cm 이상 벗어남)까지입니다.
- 집게 아래에 인형이 3개 이상 겹쳐 있으면 ×0.9가 적용됩니다. 최대 97%입니다.
- 성공 판정 후 들어 올리거나 배출구로 옮기는 동안 인형이 떨어질 확률은 (100% − 성공 확률) × 55%이며 3%에서 50% 사이로 제한됩니다. 떨어지는 경우 45%는 꼭대기에 올라간 순간, 55%는 배출구로 옮기는 도중에 떨어집니다. 확정 성공(천장)일 때는 0%입니다.
2. 연속 실패 보정 (천장)
- 실패할 때마다 성공 확률이 7%p씩 올라갑니다.
- 8번 연속으로 실패하면, 다음 판에서 집게가 인형 중심 근처(정렬도 0.15 초과)를 잡을 경우 확정 성공하며 떨어지지 않습니다.
- 인형을 획득하면 보정은 0으로 돌아갑니다.
3. 인형 등장 확률
기계마다 나오는 인형이 정해져 있으며, 기계 안 인형을 뽑으면 빈자리에 그 기계의 새 인형 1개가 아래 3-2의 확률로 채워집니다. '황금 왕관 곰'은 모든 기계에 나오며, '숲속 친구들' 기계를 처음 채울 때 1개는 반드시 포함됩니다.
도감에 모은 인형 종류 수에 따라 새 인형 시리즈가 열리며, 열린 시리즈의 인형만 기계에 나옵니다. 아직 열리지 않은 시리즈의 인형은 기계에 나오지 않고 별조각으로도 교환할 수 없습니다.
| 도감 종류 수 | 새로 열리는 시리즈 |
| 도감 0종 이상 | 처음부터 등장 (211종) |
| 도감 30종 이상 | 간식 가게 (10) |
| 도감 60종 이상 | 우리나라 동물 (10) |
| 도감 90종 이상 | 곤충 친구 (10) |
| 도감 110종 이상 | 바닷가 친구 (10) |
| 도감 140종 이상 | 북쪽 숲 친구 (10) |
인형 1종의 등장 확률 = 그 인형의 가중치 ÷ 그 기계에서 지금 단계에 나올 수 있는 인형의 가중치 합계.
3-2. 기계별 등장 확률
화면을 좌우로 넘겨 기계를 고를 수 있습니다. '숲속 친구들' 기계는 처음부터 열려 있고, 다른 기계는 광고 1편을 보면 영구히 열립니다(확률과 관계없음). 시리즈 단계 해금은 모든 기계에 똑같이 적용됩니다. 기계 안 인형 배치는 기계마다 저장되어 기계를 바꿔도 새로 채워지지 않습니다.
숲속 친구들
| 도감 종류 수 | 등장 인형 수 | 가중치 합계 | 전설 | 레어 | 일반 |
| 도감 0종 이상 | 21 | 163 | 2.4540% | 12.2699% | 85.2761% |
| 도감 140종 이상 | 31 | 234 | 2.5641% | 12.3932% | 85.0427% |
| # | 인형 | 등급 | 난이도 | 가중치 | 등장 조건 | 처음 단계 확률 | 모두 열린 뒤 확률 |
| 1 | 꽃사슴 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 1.2270% | 0.8547% |
| 2 | 황금 왕관 곰 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 1.2270% | 0.8547% |
| 3 | 나무늘보 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 3.0675% | 2.1368% |
| 4 | 레서판다 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 3.0675% | 2.1368% |
| 5 | 버섯 요정 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 3.0675% | 2.1368% |
| 6 | 카멜레온 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 3.0675% | 2.1368% |
| 7 | 아기 고릴라 | 일반 | ★★★★ | 8 | 처음부터 | 4.9080% | 3.4188% |
| 8 | 꼬마 고슴도치 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 5.5215% | 3.8462% |
| 9 | 꼬마 여우 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 5.5215% | 3.8462% |
| 10 | 똬리뱀 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 5.5215% | 3.8462% |
| 11 | 바나나 원숭이 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 5.5215% | 3.8462% |
| 12 | 부엉이 | 일반 | ★★ | 9 | 처음부터 | 5.5215% | 3.8462% |
| 13 | 아기 맥 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 5.5215% | 3.8462% |
| 14 | 아기 판다 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 5.5215% | 3.8462% |
| 15 | 앵무새 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 5.5215% | 3.8462% |
| 16 | 장난꾸러기 너구리 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 5.5215% | 3.8462% |
| 17 | 큰부리새 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 5.5215% | 3.8462% |
| 18 | 광부 두더지 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 6.1350% | 4.2735% |
| 19 | 도토리 다람쥐 | 일반 | ★★★ | 10 | 처음부터 | 6.1350% | 4.2735% |
| 20 | 코알라 | 일반 | ★★★ | 10 | 처음부터 | 6.1350% | 4.2735% |
| 21 | 초록 청개구리 | 일반 | ★★ | 11 | 처음부터 | 6.7485% | 4.7009% |
| 22 | 무스 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 도감 140종 이상 | - | 0.8547% |
| 23 | 스라소니 | 레어 | ★★★★ | 4 | 도감 140종 이상 | - | 1.7094% |
| 24 | 늑대 | 레어 | ★★★★ | 5 | 도감 140종 이상 | - | 2.1368% |
| 25 | 들소 | 일반 | ★★★★ | 7 | 도감 140종 이상 | - | 2.9915% |
| 26 | 불곰 | 일반 | ★★★ | 8 | 도감 140종 이상 | - | 3.4188% |
| 27 | 호저 | 일반 | ★★★ | 8 | 도감 140종 이상 | - | 3.4188% |
| 28 | 비버 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 140종 이상 | - | 3.8462% |
| 29 | 스컹크 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 140종 이상 | - | 3.8462% |
| 30 | 오소리 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 140종 이상 | - | 3.8462% |
| 31 | 딱따구리 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 140종 이상 | - | 4.2735% |
바다 친구들
| 도감 종류 수 | 등장 인형 수 | 가중치 합계 | 전설 | 레어 | 일반 |
| 도감 0종 이상 | 28 | 207 | 2.8986% | 14.4928% | 82.6087% |
| 도감 110종 이상 | 38 | 283 | 2.8269% | 13.7809% | 83.3922% |
| # | 인형 | 등급 | 난이도 | 가중치 | 등장 조건 | 처음 단계 확률 | 모두 열린 뒤 확률 |
| 1 | 일각고래 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.9662% | 0.7067% |
| 2 | 초롱 아귀 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.9662% | 0.7067% |
| 3 | 황금 왕관 곰 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.9662% | 0.7067% |
| 4 | 고래상어 | 레어 | ★★★★ | 5 | 처음부터 | 2.4155% | 1.7668% |
| 5 | 복어 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.4155% | 1.7668% |
| 6 | 북항 상어 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.4155% | 1.7668% |
| 7 | 우파루파 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.4155% | 1.7668% |
| 8 | 조개 수달 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.4155% | 1.7668% |
| 9 | 향유고래 | 레어 | ★★★★ | 5 | 처음부터 | 2.4155% | 1.7668% |
| 10 | 범고래 | 일반 | ★★★★ | 7 | 처음부터 | 3.3816% | 2.4735% |
| 11 | 개복치 | 일반 | ★★★ | 8 | 처음부터 | 3.8647% | 2.8269% |
| 12 | 랍스터 | 일반 | ★★★ | 8 | 처음부터 | 3.8647% | 2.8269% |
| 13 | 바다거북 | 일반 | ★★★ | 8 | 처음부터 | 3.8647% | 2.8269% |
| 14 | 해마 | 일반 | ★★★ | 8 | 처음부터 | 3.8647% | 2.8269% |
| 15 | 갯민숭달팽이 | 일반 | ★★ | 9 | 처음부터 | 4.3478% | 3.1802% |
| 16 | 꼬마 오징어 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.3478% | 3.1802% |
| 17 | 꽃게 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.3478% | 3.1802% |
| 18 | 돌고래 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.3478% | 3.1802% |
| 19 | 벨루가 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.3478% | 3.1802% |
| 20 | 소라게 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.3478% | 3.1802% |
| 21 | 아기 물범 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.3478% | 3.1802% |
| 22 | 아기 상어 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.3478% | 3.1802% |
| 23 | 불가사리 | 일반 | ★★★ | 10 | 처음부터 | 4.8309% | 3.5336% |
| 24 | 성게 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.8309% | 3.5336% |
| 25 | 점박이 가오리 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.8309% | 3.5336% |
| 26 | 핑크 아기 문어 | 일반 | ★★★ | 10 | 처음부터 | 4.8309% | 3.5336% |
| 27 | 해파리 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.8309% | 3.5336% |
| 28 | 흰동가리 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.8309% | 3.5336% |
| 29 | 대왕고래 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 도감 110종 이상 | - | 0.7067% |
| 30 | 진주조개 | 레어 | ★★★★ | 4 | 도감 110종 이상 | - | 1.4134% |
| 31 | 귀상어 | 레어 | ★★★★ | 5 | 도감 110종 이상 | - | 1.7668% |
| 32 | 매너티 | 일반 | ★★★ | 8 | 도감 110종 이상 | - | 2.8269% |
| 33 | 광어 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 110종 이상 | - | 3.1802% |
| 34 | 바다사자 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 110종 이상 | - | 3.1802% |
| 35 | 엔젤피시 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 110종 이상 | - | 3.1802% |
| 36 | 고등어 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 110종 이상 | - | 3.5336% |
| 37 | 새우 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 110종 이상 | - | 3.5336% |
| 38 | 퍼핀 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 110종 이상 | - | 3.5336% |
간식 친구들
| 도감 종류 수 | 등장 인형 수 | 가중치 합계 | 전설 | 레어 | 일반 |
| 도감 0종 이상 | 25 | 192 | 3.1250% | 13.0208% | 83.8542% |
| 도감 30종 이상 | 35 | 270 | 2.9630% | 12.5926% | 84.4444% |
| # | 인형 | 등급 | 난이도 | 가중치 | 등장 조건 | 처음 단계 확률 | 모두 열린 뒤 확률 |
| 1 | 왕관 햄버거 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 1.0417% | 0.7407% |
| 2 | 황금 왕관 곰 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 1.0417% | 0.7407% |
| 3 | 황금 파인애플 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 1.0417% | 0.7407% |
| 4 | 김밥 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.6042% | 1.8519% |
| 5 | 만두 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.6042% | 1.8519% |
| 6 | 아보카도 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.6042% | 1.8519% |
| 7 | 진저브레드 곰 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.6042% | 1.8519% |
| 8 | 포도송이 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.6042% | 1.8519% |
| 9 | 계란프라이 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.6875% | 3.3333% |
| 10 | 마카롱 | 일반 | ★★ | 9 | 처음부터 | 4.6875% | 3.3333% |
| 11 | 바나나 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.6875% | 3.3333% |
| 12 | 브로콜리 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.6875% | 3.3333% |
| 13 | 삼색 경단 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.6875% | 3.3333% |
| 14 | 수박 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.6875% | 3.3333% |
| 15 | 옥수수 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.6875% | 3.3333% |
| 16 | 체리 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.6875% | 3.3333% |
| 17 | 핫도그 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.6875% | 3.3333% |
| 18 | 감자 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.2083% | 3.7037% |
| 19 | 당근 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.2083% | 3.7037% |
| 20 | 딸기 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.2083% | 3.7037% |
| 21 | 레몬 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.2083% | 3.7037% |
| 22 | 복숭아 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.2083% | 3.7037% |
| 23 | 붕어빵 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.2083% | 3.7037% |
| 24 | 사과 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.2083% | 3.7037% |
| 25 | 주먹밥 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.2083% | 3.7037% |
| 26 | 생일 케이크 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 도감 30종 이상 | - | 0.7407% |
| 27 | 떡볶이 | 레어 | ★★★★ | 4 | 도감 30종 이상 | - | 1.4815% |
| 28 | 버블티 | 레어 | ★★★ | 5 | 도감 30종 이상 | - | 1.8519% |
| 29 | 딸기 케이크 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 30종 이상 | - | 3.3333% |
| 30 | 팝콘 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 30종 이상 | - | 3.3333% |
| 31 | 피자 조각 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 30종 이상 | - | 3.3333% |
| 32 | 딸기 도넛 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 30종 이상 | - | 3.7037% |
| 33 | 소프트아이스크림 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 30종 이상 | - | 3.7037% |
| 34 | 연어 초밥 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 30종 이상 | - | 3.7037% |
| 35 | 크루아상 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 30종 이상 | - | 3.7037% |
하늘 친구들
| 도감 종류 수 | 등장 인형 수 | 가중치 합계 | 전설 | 레어 | 일반 |
| 도감 0종 이상 | 33 | 240 | 4.1667% | 12.5000% | 83.3333% |
| 도감 60종 이상 | 34 | 242 | 4.9587% | 12.3967% | 82.6446% |
| # | 인형 | 등급 | 난이도 | 가중치 | 등장 조건 | 처음 단계 확률 | 모두 열린 뒤 확률 |
| 1 | 무지개 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8333% | 0.8264% |
| 2 | 무지개 유니콘 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8333% | 0.8264% |
| 3 | 불사조 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8333% | 0.8264% |
| 4 | 왕관 백조 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8333% | 0.8264% |
| 5 | 황금 왕관 곰 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8333% | 0.8264% |
| 6 | 벌새 | 레어 | ★★★ | 4 | 처음부터 | 1.6667% | 1.6529% |
| 7 | 아기 구미호 | 레어 | ★★★★ | 4 | 처음부터 | 1.6667% | 1.6529% |
| 8 | 아기 드래곤 | 레어 | ★★★★ | 4 | 처음부터 | 1.6667% | 1.6529% |
| 9 | 아기 페가수스 | 레어 | ★★★★ | 4 | 처음부터 | 1.6667% | 1.6529% |
| 10 | 혜성 | 레어 | ★★★ | 4 | 처음부터 | 1.6667% | 1.6529% |
| 11 | 독수리 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.0833% | 2.0661% |
| 12 | 토성 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.0833% | 2.0661% |
| 13 | 두루미 | 일반 | ★★★★ | 8 | 처음부터 | 3.3333% | 3.3058% |
| 14 | 꼬마 박쥐 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.7500% | 3.7190% |
| 15 | 꼬마 외계인 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.7500% | 3.7190% |
| 16 | 꼬마 유령 | 일반 | ★★ | 9 | 처음부터 | 3.7500% | 3.7190% |
| 17 | 눈송이 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.7500% | 3.7190% |
| 18 | 번개 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.7500% | 3.7190% |
| 19 | 지구 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.7500% | 3.7190% |
| 20 | 펠리컨 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.7500% | 3.7190% |
| 21 | 해님 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.7500% | 3.7190% |
| 22 | 호박 요정 | 일반 | ★★ | 9 | 처음부터 | 3.7500% | 3.7190% |
| 23 | 화성 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.7500% | 3.7190% |
| 24 | 갈매기 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.1667% | 4.1322% |
| 25 | 구름 친구 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.1667% | 4.1322% |
| 26 | 반짝 별님 | 일반 | ★★★ | 10 | 처음부터 | 4.1667% | 4.1322% |
| 27 | 비둘기 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.1667% | 4.1322% |
| 28 | 빗방울 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.1667% | 4.1322% |
| 29 | 잠꾸러기 달님 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.1667% | 4.1322% |
| 30 | 참새 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.1667% | 4.1322% |
| 31 | 키위새 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 4.1667% | 4.1322% |
| 32 | 우주 토끼 | 일반 | ★★ | 11 | 처음부터 | 4.5833% | 4.5455% |
| 33 | 젤리 슬라임 | 일반 | ★ | 11 | 처음부터 | 4.5833% | 4.5455% |
| 34 | 해치 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 도감 60종 이상 | - | 0.8264% |
공룡·곤충 친구들
| 도감 종류 수 | 등장 인형 수 | 가중치 합계 | 전설 | 레어 | 일반 |
| 도감 0종 이상 | 21 | 149 | 4.0268% | 16.1074% | 79.8658% |
| 도감 90종 이상 | 31 | 225 | 3.5556% | 15.1111% | 81.3333% |
| # | 인형 | 등급 | 난이도 | 가중치 | 등장 조건 | 처음 단계 확률 | 모두 열린 뒤 확률 |
| 1 | 스피노사우루스 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 1.3423% | 0.8889% |
| 2 | 털복숭이 매머드 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 1.3423% | 0.8889% |
| 3 | 황금 왕관 곰 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 1.3423% | 0.8889% |
| 4 | 검치호랑이 | 레어 | ★★★ | 4 | 처음부터 | 2.6846% | 1.7778% |
| 5 | 나비 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 3.3557% | 2.2222% |
| 6 | 도도새 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 3.3557% | 2.2222% |
| 7 | 브라키오사우루스 | 레어 | ★★★★ | 5 | 처음부터 | 3.3557% | 2.2222% |
| 8 | 수장룡 | 레어 | ★★★★ | 5 | 처음부터 | 3.3557% | 2.2222% |
| 9 | 안킬로사우루스 | 일반 | ★★★★ | 8 | 처음부터 | 5.3691% | 3.5556% |
| 10 | 트리케라톱스 | 일반 | ★★★★ | 8 | 처음부터 | 5.3691% | 3.5556% |
| 11 | 꼬마 랩터 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 6.0403% | 4.0000% |
| 12 | 달팽이 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 6.0403% | 4.0000% |
| 13 | 박치기 공룡 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 6.0403% | 4.0000% |
| 14 | 스테고사우루스 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 6.0403% | 4.0000% |
| 15 | 아기 공룡 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 6.0403% | 4.0000% |
| 16 | 파라사우롤로푸스 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 6.0403% | 4.0000% |
| 17 | 프테라노돈 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 6.0403% | 4.0000% |
| 18 | 공룡알 아기 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 6.7114% | 4.4444% |
| 19 | 꿀벌 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 6.7114% | 4.4444% |
| 20 | 무당벌레 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 6.7114% | 4.4444% |
| 21 | 암모나이트 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 6.7114% | 4.4444% |
| 22 | 장수풍뎅이 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 도감 90종 이상 | - | 0.8889% |
| 23 | 반딧불이 | 레어 | ★★★ | 5 | 도감 90종 이상 | - | 2.2222% |
| 24 | 사슴벌레 | 레어 | ★★★★ | 5 | 도감 90종 이상 | - | 2.2222% |
| 25 | 사마귀 | 일반 | ★★★ | 8 | 도감 90종 이상 | - | 3.5556% |
| 26 | 고추잠자리 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 90종 이상 | - | 4.0000% |
| 27 | 꼬마 개미 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 90종 이상 | - | 4.0000% |
| 28 | 매미 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 90종 이상 | - | 4.0000% |
| 29 | 메뚜기 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 90종 이상 | - | 4.0000% |
| 30 | 공벌레 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 90종 이상 | - | 4.4444% |
| 31 | 애벌레 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 90종 이상 | - | 4.4444% |
우리 동네 친구들
| 도감 종류 수 | 등장 인형 수 | 가중치 합계 | 전설 | 레어 | 일반 |
| 도감 0종 이상 | 24 | 199 | 2.0101% | 7.5377% | 90.4523% |
| 도감 60종 이상 | 33 | 272 | 1.4706% | 8.8235% | 89.7059% |
| # | 인형 | 등급 | 난이도 | 가중치 | 등장 조건 | 처음 단계 확률 | 모두 열린 뒤 확률 |
| 1 | 황금 왕관 곰 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 1.0050% | 0.7353% |
| 2 | 황금알 암탉 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 1.0050% | 0.7353% |
| 3 | 금붕어 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.5126% | 1.8382% |
| 4 | 알파카 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.5126% | 1.8382% |
| 5 | 웰시코기 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.5126% | 1.8382% |
| 6 | 당나귀 | 일반 | ★★★ | 8 | 처음부터 | 4.0201% | 2.9412% |
| 7 | 칠면조 | 일반 | ★★★ | 8 | 처음부터 | 4.0201% | 2.9412% |
| 8 | 골든 리트리버 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.5226% | 3.3088% |
| 9 | 닥스훈트 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.5226% | 3.3088% |
| 10 | 롭이어 토끼 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.5226% | 3.3088% |
| 11 | 비숑 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.5226% | 3.3088% |
| 12 | 아기 염소 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.5226% | 3.3088% |
| 13 | 육지 거북 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.5226% | 3.3088% |
| 14 | 젖소 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.5226% | 3.3088% |
| 15 | 토이 푸들 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.5226% | 3.3088% |
| 16 | 페르시안 고양이 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 4.5226% | 3.3088% |
| 17 | 기니피그 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.0251% | 3.6765% |
| 18 | 뚱냥이 | 일반 | ★★★ | 10 | 처음부터 | 5.0251% | 3.6765% |
| 19 | 리본 오리 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.0251% | 3.6765% |
| 20 | 복슬 양 | 일반 | ★★★ | 10 | 처음부터 | 5.0251% | 3.6765% |
| 21 | 시바견 | 일반 | ★★★ | 10 | 처음부터 | 5.0251% | 3.6765% |
| 22 | 아기 돼지 | 일반 | ★★ | 10 | 처음부터 | 5.0251% | 3.6765% |
| 23 | 통통 햄스터 | 일반 | ★★ | 11 | 처음부터 | 5.5276% | 4.0441% |
| 24 | 삐약 병아리 | 일반 | ★ | 12 | 처음부터 | 6.0302% | 4.4118% |
| 25 | 원앙 | 레어 | ★★★★ | 4 | 도감 60종 이상 | - | 1.4706% |
| 26 | 반달가슴곰 | 레어 | ★★★★ | 5 | 도감 60종 이상 | - | 1.8382% |
| 27 | 고라니 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 60종 이상 | - | 3.3088% |
| 28 | 누렁소 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 60종 이상 | - | 3.3088% |
| 29 | 산양 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 60종 이상 | - | 3.3088% |
| 30 | 삽살개 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 60종 이상 | - | 3.3088% |
| 31 | 수리부엉이 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 60종 이상 | - | 3.3088% |
| 32 | 진돗개 | 일반 | ★★★ | 9 | 도감 60종 이상 | - | 3.3088% |
| 33 | 까치 | 일반 | ★★ | 10 | 도감 60종 이상 | - | 3.6765% |
장난감 친구들
| 도감 종류 수 | 등장 인형 수 | 가중치 합계 | 전설 | 레어 | 일반 |
| 도감 0종 이상 | 33 | 231 | 5.1948% | 12.9870% | 81.8182% |
| # | 인형 | 등급 | 난이도 | 가중치 | 등장 조건 | 처음 단계 확률 | 모두 열린 뒤 확률 |
| 1 | 공주 양 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8658% | 0.8658% |
| 2 | 딸기 토끼 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8658% | 0.8658% |
| 3 | 마트료시카 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8658% | 0.8658% |
| 4 | 테디베어 | 전설 | ★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8658% | 0.8658% |
| 5 | 행운의 검은 고양이 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8658% | 0.8658% |
| 6 | 황금 왕관 곰 | 전설 | ★★★★★ | 2 | 처음부터 | 0.8658% | 0.8658% |
| 7 | 꼬마 로봇 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.1645% | 2.1645% |
| 8 | 마법사 개구리 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.1645% | 2.1645% |
| 9 | 식빵 냥이 | 레어 | ★★★ | 5 | 처음부터 | 2.1645% | 2.1645% |
| 10 | 우주인 펭귄 | 레어 | ★★★★ | 5 | 처음부터 | 2.1645% | 2.1645% |
| 11 | 풍선 강아지 | 레어 | ★★★★ | 5 | 처음부터 | 2.1645% | 2.1645% |
| 12 | 흔들 목마 | 레어 | ★★★★ | 5 | 처음부터 | 2.1645% | 2.1645% |
| 13 | 도넛 튜브 곰 | 일반 | ★★★ | 8 | 처음부터 | 3.4632% | 3.4632% |
| 14 | 장난감 기차 | 일반 | ★★★ | 8 | 처음부터 | 3.4632% | 3.4632% |
| 15 | 탐정 여우 | 일반 | ★★★ | 8 | 처음부터 | 3.4632% | 3.4632% |
| 16 | UFO | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.8961% | 3.8961% |
| 17 | 간호사 토끼 | 일반 | ★★ | 9 | 처음부터 | 3.8961% | 3.8961% |
| 18 | 경찰 강아지 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.8961% | 3.8961% |
| 19 | 로켓 | 일반 | ★★★ | 9 | 처음부터 | 3.8961% | 3.8961% |
