クレーン・ドリームズ 確率情報
한국어 · English · 日本語
アプリ: クレーン・ドリームズ (com.yooniquelabs.cranedreams) · 対象バージョン: 1.1.1 以降 · 提供: Yoonique Labs
コイン1枚で1回プレイできます。コインは無料チャージ・広告報酬・有料購入で入手できます。獲得したぬいぐるみはゲーム内の図鑑にのみ記録される仮想アイテムで、現金や実物とは交換できません。確率を変更する場合は、このページとゲーム内のお知らせで事前にお知らせします。
1. つかみ成功確率
アームがぬいぐるみの真ん中をつかんだときの、難易度別の基本成功確率です。
| 難易度 | 基本成功確率 |
| ★ (1) | 90% |
| ★★ (2) | 78% |
| ★★★ (3) | 62% |
| ★★★★ (4) | 46% |
| ★★★★★ (5) | 32% |
- 実際の成功確率 = 基本成功確率 × (0.3 + 0.7 × 中心一致度) + 連続失敗ボーナス。中心一致度はアームの中心とぬいぐるみの中心の距離により、1(真ん中)から0(27cm以上ずれ)までです。
- アームの下に3個以上重なっている場合は×0.9が適用されます。最大97%です。
- 成功判定後、持ち上げる間や取り出し口へ運ぶ途中で落ちる確率は (100% − 成功確率) × 55% で、3%から50%の間に制限されます。落ちる場合、45%は一番上に上がった瞬間、55%は取り出し口へ運ぶ途中で落ちます。確定成功(天井)のときは0%です。
2. 連続失敗ボーナス (天井)
- 失敗するたびに成功確率が7%pずつ上がります。
- 8回連続で失敗すると、次のプレイでアームがぬいぐるみの中心付近(一致度0.15超)をつかんだ場合、確定成功となり落ちません。
- ぬいぐるみを獲得するとボーナスは0に戻ります。
3. 人形の出現確率
台ごとに出てくる人形が決まっていて、人形を取ると空いた場所にその台の新しい人形が1つ、下の3-2の確率で補充されます。「王冠くま」はすべての台に出てきて、「もりのなかま」台を最初に満たすときに1つは必ず入ります。
図鑑に集めたぬいぐるみの種類数に応じて新しいぬいぐるみシリーズが解放され、解放されたシリーズのぬいぐるみだけが台に出てきます。まだ解放されていないシリーズのぬいぐるみは台に出ず、星のかけらとも交換できません。
| 図鑑の種類数 | 解放されるシリーズ |
| 図鑑0種以上 | 最初から登場(211種) |
| 図鑑30種以上 | おやつやさん (10) |
| 図鑑60種以上 | 韓国のどうぶつ (10) |
| 図鑑90種以上 | むしのなかま (10) |
| 図鑑110種以上 | うみべのなかま (10) |
| 図鑑140種以上 | 北の森のなかま (10) |
人形1種の出現確率 = その人形の重み ÷ その台で現在の段階に出てくる人形の重みの合計。
3-2. 台ごとの出現確率
画面を左右にスワイプして台を選べます。「もりのなかま」台は最初から開いていて、ほかの台は広告を1本見るとずっと開きます(確率とは関係ありません)。シリーズの段階解放はすべての台に同じように適用されます。台の中の人形の配置は台ごとに保存され、台を切り替えても新しく補充されません。
もりのなかま
| 図鑑の種類数 | 登場するぬいぐるみの数 | 重みの合計 | 伝説 | レア | ノーマル |
| 図鑑0種以上 | 21 | 163 | 2.4540% | 12.2699% | 85.2761% |
| 図鑑140種以上 | 31 | 234 | 2.5641% | 12.3932% | 85.0427% |
| # | ぬいぐるみ | ランク | 難易度 | 重み | 登場条件 | 最初の段階 | すべて解放後 |
| 1 | はなのこじか | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 1.2270% | 0.8547% |
| 2 | 王冠くま | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 1.2270% | 0.8547% |
| 3 | なまけもの | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 3.0675% | 2.1368% |
| 4 | レッサーパンダ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 3.0675% | 2.1368% |
| 5 | キノコの妖精 | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 3.0675% | 2.1368% |
| 6 | くるくるカメレオン | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 3.0675% | 2.1368% |
| 7 | 赤ちゃんゴリラ | ノーマル | ★★★★ | 8 | 最初から | 4.9080% | 3.4188% |
| 8 | ちびハリネズミ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 5.5215% | 3.8462% |
| 9 | ちびキツネ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 5.5215% | 3.8462% |
| 10 | とぐろへび | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 5.5215% | 3.8462% |
| 11 | バナナざる | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 5.5215% | 3.8462% |
| 12 | フクロウ | ノーマル | ★★ | 9 | 最初から | 5.5215% | 3.8462% |
| 13 | 赤ちゃんバク | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 5.5215% | 3.8462% |
| 14 | あかちゃんパンダ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 5.5215% | 3.8462% |
| 15 | おしゃべりインコ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 5.5215% | 3.8462% |
| 16 | わんぱくアライグマ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 5.5215% | 3.8462% |
| 17 | オオハシどり | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 5.5215% | 3.8462% |
| 18 | こうふモグラ | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 6.1350% | 4.2735% |
| 19 | どんぐりリス | ノーマル | ★★★ | 10 | 最初から | 6.1350% | 4.2735% |
| 20 | コアラ | ノーマル | ★★★ | 10 | 最初から | 6.1350% | 4.2735% |
| 21 | みどりアマガエル | ノーマル | ★★ | 11 | 最初から | 6.7485% | 4.7009% |
| 22 | ヘラジカ | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 図鑑140種以上 | - | 0.8547% |
| 23 | オオヤマネコ | レア | ★★★★ | 4 | 図鑑140種以上 | - | 1.7094% |
| 24 | オオカミ | レア | ★★★★ | 5 | 図鑑140種以上 | - | 2.1368% |
| 25 | バイソン | ノーマル | ★★★★ | 7 | 図鑑140種以上 | - | 2.9915% |
| 26 | ヒグマ | ノーマル | ★★★ | 8 | 図鑑140種以上 | - | 3.4188% |
| 27 | ヤマアラシ | ノーマル | ★★★ | 8 | 図鑑140種以上 | - | 3.4188% |
| 28 | ビーバー | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑140種以上 | - | 3.8462% |
| 29 | スカンク | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑140種以上 | - | 3.8462% |
| 30 | アナグマ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑140種以上 | - | 3.8462% |
| 31 | キツツキ | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑140種以上 | - | 4.2735% |
うみのなかま
| 図鑑の種類数 | 登場するぬいぐるみの数 | 重みの合計 | 伝説 | レア | ノーマル |
| 図鑑0種以上 | 28 | 207 | 2.8986% | 14.4928% | 82.6087% |
| 図鑑110種以上 | 38 | 283 | 2.8269% | 13.7809% | 83.3922% |
| # | ぬいぐるみ | ランク | 難易度 | 重み | 登場条件 | 最初の段階 | すべて解放後 |
| 1 | イッカク | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.9662% | 0.7067% |
| 2 | ちょうちんアンコウ | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.9662% | 0.7067% |
| 3 | 王冠くま | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.9662% | 0.7067% |
| 4 | ジンベエザメ | レア | ★★★★ | 5 | 最初から | 2.4155% | 1.7668% |
| 5 | フグ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.4155% | 1.7668% |
| 6 | ほっこうザメ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.4155% | 1.7668% |
| 7 | ウーパールーパー | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.4155% | 1.7668% |
| 8 | 貝だっこカワウソ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.4155% | 1.7668% |
| 9 | マッコウクジラ | レア | ★★★★ | 5 | 最初から | 2.4155% | 1.7668% |
| 10 | シャチ | ノーマル | ★★★★ | 7 | 最初から | 3.3816% | 2.4735% |
| 11 | マンボウ | ノーマル | ★★★ | 8 | 最初から | 3.8647% | 2.8269% |
| 12 | 赤いロブスター | ノーマル | ★★★ | 8 | 最初から | 3.8647% | 2.8269% |
| 13 | ウミガメ | ノーマル | ★★★ | 8 | 最初から | 3.8647% | 2.8269% |
| 14 | タツノオトシゴ | ノーマル | ★★★ | 8 | 最初から | 3.8647% | 2.8269% |
| 15 | ウミウシ | ノーマル | ★★ | 9 | 最初から | 4.3478% | 3.1802% |
| 16 | ちびイカ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.3478% | 3.1802% |
| 17 | ワタリガニ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.3478% | 3.1802% |
| 18 | イルカ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.3478% | 3.1802% |
| 19 | ベルーガ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.3478% | 3.1802% |
| 20 | ヤドカリ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.3478% | 3.1802% |
| 21 | あかちゃんアザラシ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.3478% | 3.1802% |
| 22 | ベビーシャーク | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.3478% | 3.1802% |
| 23 | ヒトデ | ノーマル | ★★★ | 10 | 最初から | 4.8309% | 3.5336% |
| 24 | ぷにぷにウニ | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.8309% | 3.5336% |
| 25 | ぶちエイ | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.8309% | 3.5336% |
| 26 | ピンクタコちゃん | ノーマル | ★★★ | 10 | 最初から | 4.8309% | 3.5336% |
| 27 | クラゲ | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.8309% | 3.5336% |
| 28 | カクレクマノミ | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.8309% | 3.5336% |
| 29 | シロナガスクジラ | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 図鑑110種以上 | - | 0.7067% |
| 30 | しんじゅ貝 | レア | ★★★★ | 4 | 図鑑110種以上 | - | 1.4134% |
| 31 | シュモクザメ | レア | ★★★★ | 5 | 図鑑110種以上 | - | 1.7668% |
| 32 | マナティー | ノーマル | ★★★ | 8 | 図鑑110種以上 | - | 2.8269% |
| 33 | ヒラメ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑110種以上 | - | 3.1802% |
| 34 | アシカ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑110種以上 | - | 3.1802% |
| 35 | エンゼルフィッシュ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑110種以上 | - | 3.1802% |
| 36 | サバ | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑110種以上 | - | 3.5336% |
| 37 | エビ | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑110種以上 | - | 3.5336% |
| 38 | ニシツノメドリ | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑110種以上 | - | 3.5336% |
おやつのなかま
| 図鑑の種類数 | 登場するぬいぐるみの数 | 重みの合計 | 伝説 | レア | ノーマル |
| 図鑑0種以上 | 25 | 192 | 3.1250% | 13.0208% | 83.8542% |
| 図鑑30種以上 | 35 | 270 | 2.9630% | 12.5926% | 84.4444% |
| # | ぬいぐるみ | ランク | 難易度 | 重み | 登場条件 | 最初の段階 | すべて解放後 |
| 1 | 王冠バーガー | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 1.0417% | 0.7407% |
| 2 | 王冠くま | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 1.0417% | 0.7407% |
| 3 | 黄金パイン | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 1.0417% | 0.7407% |
| 4 | キンパ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.6042% | 1.8519% |
| 5 | ぎょうざ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.6042% | 1.8519% |
| 6 | アボカド | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.6042% | 1.8519% |
| 7 | ジンジャーくま | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.6042% | 1.8519% |
| 8 | ぶどう | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.6042% | 1.8519% |
| 9 | 目玉焼き | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.6875% | 3.3333% |
| 10 | マカロン | ノーマル | ★★ | 9 | 最初から | 4.6875% | 3.3333% |
| 11 | バナナ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.6875% | 3.3333% |
| 12 | ブロッコリー | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.6875% | 3.3333% |
| 13 | 三色だんご | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.6875% | 3.3333% |
| 14 | スイカ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.6875% | 3.3333% |
| 15 | とうもろこし | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.6875% | 3.3333% |
| 16 | さくらんぼ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.6875% | 3.3333% |
| 17 | ホットドッグ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.6875% | 3.3333% |
| 18 | じゃがいも | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.2083% | 3.7037% |
| 19 | にんじん | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.2083% | 3.7037% |
| 20 | いちご | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.2083% | 3.7037% |
| 21 | レモン | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.2083% | 3.7037% |
| 22 | もも | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.2083% | 3.7037% |
| 23 | たい焼き | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.2083% | 3.7037% |
| 24 | 赤いりんご | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.2083% | 3.7037% |
| 25 | おにぎり | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.2083% | 3.7037% |
| 26 | バースデーケーキ | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 図鑑30種以上 | - | 0.7407% |
| 27 | トッポッキ | レア | ★★★★ | 4 | 図鑑30種以上 | - | 1.4815% |
| 28 | タピオカミルクティー | レア | ★★★ | 5 | 図鑑30種以上 | - | 1.8519% |
| 29 | いちごショートケーキ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑30種以上 | - | 3.3333% |
| 30 | ポップコーン | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑30種以上 | - | 3.3333% |
| 31 | ピザ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑30種以上 | - | 3.3333% |
| 32 | いちごドーナツ | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑30種以上 | - | 3.7037% |
| 33 | ソフトクリーム | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑30種以上 | - | 3.7037% |
| 34 | サーモンのおすし | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑30種以上 | - | 3.7037% |
| 35 | クロワッサン | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑30種以上 | - | 3.7037% |
そらのなかま
| 図鑑の種類数 | 登場するぬいぐるみの数 | 重みの合計 | 伝説 | レア | ノーマル |
| 図鑑0種以上 | 33 | 240 | 4.1667% | 12.5000% | 83.3333% |
| 図鑑60種以上 | 34 | 242 | 4.9587% | 12.3967% | 82.6446% |
| # | ぬいぐるみ | ランク | 難易度 | 重み | 登場条件 | 最初の段階 | すべて解放後 |
| 1 | にじ | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.8333% | 0.8264% |
| 2 | にじユニコーン | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.8333% | 0.8264% |
| 3 | フェニックス | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.8333% | 0.8264% |
| 4 | 王冠スワン | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.8333% | 0.8264% |
| 5 | 王冠くま | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.8333% | 0.8264% |
| 6 | ハチドリ | レア | ★★★ | 4 | 最初から | 1.6667% | 1.6529% |
| 7 | こども九尾 | レア | ★★★★ | 4 | 最初から | 1.6667% | 1.6529% |
| 8 | あかちゃんドラゴン | レア | ★★★★ | 4 | 最初から | 1.6667% | 1.6529% |
| 9 | こどもペガサス | レア | ★★★★ | 4 | 最初から | 1.6667% | 1.6529% |
| 10 | すい星 | レア | ★★★ | 4 | 最初から | 1.6667% | 1.6529% |
| 11 | ハクトウワシ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.0833% | 2.0661% |
| 12 | 土星 | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.0833% | 2.0661% |
| 13 | タンチョウヅル | ノーマル | ★★★★ | 8 | 最初から | 3.3333% | 3.3058% |
| 14 | ちびコウモリ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.7500% | 3.7190% |
| 15 | ちびエイリアン | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.7500% | 3.7190% |
| 16 | ちびおばけ | ノーマル | ★★ | 9 | 最初から | 3.7500% | 3.7190% |
| 17 | ゆきの結晶 | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.7500% | 3.7190% |
| 18 | ピカピカ雷 | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.7500% | 3.7190% |
| 19 | 地球 | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.7500% | 3.7190% |
| 20 | ペリカン | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.7500% | 3.7190% |
| 21 | おひさま | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.7500% | 3.7190% |
| 22 | かぼちゃの妖精 | ノーマル | ★★ | 9 | 最初から | 3.7500% | 3.7190% |
| 23 | ちび火星 | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.7500% | 3.7190% |
| 24 | カモメ | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.1667% | 4.1322% |
| 25 | くもさん | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.1667% | 4.1322% |
| 26 | きらきら星 | ノーマル | ★★★ | 10 | 最初から | 4.1667% | 4.1322% |
| 27 | にじ色ハト | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.1667% | 4.1322% |
| 28 | しずく | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.1667% | 4.1322% |
| 29 | ねぼすけお月様 | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.1667% | 4.1322% |
| 30 | まるまるスズメ | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.1667% | 4.1322% |
| 31 | キーウィどり | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.1667% | 4.1322% |
| 32 | うちゅうウサギ | ノーマル | ★★ | 11 | 最初から | 4.5833% | 4.5455% |
| 33 | ゼリースライム | ノーマル | ★ | 11 | 最初から | 4.5833% | 4.5455% |
| 34 | ヘチ | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 図鑑60種以上 | - | 0.8264% |
きょうりゅうとむしのなかま
| 図鑑の種類数 | 登場するぬいぐるみの数 | 重みの合計 | 伝説 | レア | ノーマル |
| 図鑑0種以上 | 21 | 149 | 4.0268% | 16.1074% | 79.8658% |
| 図鑑90種以上 | 31 | 225 | 3.5556% | 15.1111% | 81.3333% |
| # | ぬいぐるみ | ランク | 難易度 | 重み | 登場条件 | 最初の段階 | すべて解放後 |
| 1 | スピノサウルス | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 1.3423% | 0.8889% |
| 2 | もふもふマンモス | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 1.3423% | 0.8889% |
| 3 | 王冠くま | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 1.3423% | 0.8889% |
| 4 | サーベルタイガー | レア | ★★★ | 4 | 最初から | 2.6846% | 1.7778% |
| 5 | ひらひらチョウ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 3.3557% | 2.2222% |
| 6 | ドードー | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 3.3557% | 2.2222% |
| 7 | ブラキオサウルス | レア | ★★★★ | 5 | 最初から | 3.3557% | 2.2222% |
| 8 | くびながりゅう | レア | ★★★★ | 5 | 最初から | 3.3557% | 2.2222% |
| 9 | アンキロサウルス | ノーマル | ★★★★ | 8 | 最初から | 5.3691% | 3.5556% |
| 10 | トリケラトプス | ノーマル | ★★★★ | 8 | 最初から | 5.3691% | 3.5556% |
| 11 | ちびラプトル | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 6.0403% | 4.0000% |
| 12 | カタツムリ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 6.0403% | 4.0000% |
| 13 | ドームあたまくん | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 6.0403% | 4.0000% |
| 14 | ステゴサウルス | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 6.0403% | 4.0000% |
| 15 | ちびキョウリュウ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 6.0403% | 4.0000% |
| 16 | パラサウロロフス | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 6.0403% | 4.0000% |
| 17 | プテラノドン | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 6.0403% | 4.0000% |
| 18 | たまごのあかちゃん | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 6.7114% | 4.4444% |
| 19 | みつばち | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 6.7114% | 4.4444% |
| 20 | テントウムシ | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 6.7114% | 4.4444% |
| 21 | アンモナイト | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 6.7114% | 4.4444% |
| 22 | カブトムシ | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 図鑑90種以上 | - | 0.8889% |
| 23 | ホタル | レア | ★★★ | 5 | 図鑑90種以上 | - | 2.2222% |
| 24 | クワガタ | レア | ★★★★ | 5 | 図鑑90種以上 | - | 2.2222% |
| 25 | カマキリ | ノーマル | ★★★ | 8 | 図鑑90種以上 | - | 3.5556% |
| 26 | 赤とんぼ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑90種以上 | - | 4.0000% |
| 27 | ちびアリ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑90種以上 | - | 4.0000% |
| 28 | セミ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑90種以上 | - | 4.0000% |
| 29 | バッタ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑90種以上 | - | 4.0000% |
| 30 | ダンゴムシ | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑90種以上 | - | 4.4444% |
| 31 | いもむし | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑90種以上 | - | 4.4444% |
まちのなかま
| 図鑑の種類数 | 登場するぬいぐるみの数 | 重みの合計 | 伝説 | レア | ノーマル |
| 図鑑0種以上 | 24 | 199 | 2.0101% | 7.5377% | 90.4523% |
| 図鑑60種以上 | 33 | 272 | 1.4706% | 8.8235% | 89.7059% |
| # | ぬいぐるみ | ランク | 難易度 | 重み | 登場条件 | 最初の段階 | すべて解放後 |
| 1 | 王冠くま | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 1.0050% | 0.7353% |
| 2 | きんのたまごどり | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 1.0050% | 0.7353% |
| 3 | きんぎょ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.5126% | 1.8382% |
| 4 | アルパカ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.5126% | 1.8382% |
| 5 | コーギー | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.5126% | 1.8382% |
| 6 | ロバ | ノーマル | ★★★ | 8 | 最初から | 4.0201% | 2.9412% |
| 7 | シチメンチョウ | ノーマル | ★★★ | 8 | 最初から | 4.0201% | 2.9412% |
| 8 | ゴールデンわんこ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.5226% | 3.3088% |
| 9 | ダックスフント | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.5226% | 3.3088% |
| 10 | ロップイヤーうさぎ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.5226% | 3.3088% |
| 11 | ビションフリーゼ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.5226% | 3.3088% |
| 12 | こどもやぎ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.5226% | 3.3088% |
| 13 | のんびりリクガメ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.5226% | 3.3088% |
| 14 | ホルスタイン | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.5226% | 3.3088% |
| 15 | トイプードル | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.5226% | 3.3088% |
| 16 | ペルシャねこ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 4.5226% | 3.3088% |
| 17 | モルモット | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.0251% | 3.6765% |
| 18 | ぽっちゃりネコ | ノーマル | ★★★ | 10 | 最初から | 5.0251% | 3.6765% |
| 19 | リボンかも | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.0251% | 3.6765% |
| 20 | もふもふヒツジ | ノーマル | ★★★ | 10 | 最初から | 5.0251% | 3.6765% |
| 21 | しばいぬ | ノーマル | ★★★ | 10 | 最初から | 5.0251% | 3.6765% |
| 22 | こぶた | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 5.0251% | 3.6765% |
| 23 | まるまるハムスター | ノーマル | ★★ | 11 | 最初から | 5.5276% | 4.0441% |
| 24 | ぴよこ | ノーマル | ★ | 12 | 最初から | 6.0302% | 4.4118% |
| 25 | オシドリ | レア | ★★★★ | 4 | 図鑑60種以上 | - | 1.4706% |
| 26 | ツキノワグマ | レア | ★★★★ | 5 | 図鑑60種以上 | - | 1.8382% |
| 27 | キバノロ | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑60種以上 | - | 3.3088% |
| 28 | 韓牛 | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑60種以上 | - | 3.3088% |
| 29 | ゴーラル | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑60種以上 | - | 3.3088% |
| 30 | サプサル犬 | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑60種以上 | - | 3.3088% |
| 31 | ワシミミズク | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑60種以上 | - | 3.3088% |
| 32 | 珍島犬 | ノーマル | ★★★ | 9 | 図鑑60種以上 | - | 3.3088% |
| 33 | カササギ | ノーマル | ★★ | 10 | 図鑑60種以上 | - | 3.6765% |
おもちゃのなかま
| 図鑑の種類数 | 登場するぬいぐるみの数 | 重みの合計 | 伝説 | レア | ノーマル |
| 図鑑0種以上 | 33 | 231 | 5.1948% | 12.9870% | 81.8182% |
| # | ぬいぐるみ | ランク | 難易度 | 重み | 登場条件 | 最初の段階 | すべて解放後 |
| 1 | おひめさまひつじ | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.8658% | 0.8658% |
| 2 | いちごうさぎ | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.8658% | 0.8658% |
| 3 | マトリョーシカ | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.8658% | 0.8658% |
| 4 | テディベア | 伝説 | ★★★★ | 2 | 最初から | 0.8658% | 0.8658% |
| 5 | こがねの黒猫 | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.8658% | 0.8658% |
| 6 | 王冠くま | 伝説 | ★★★★★ | 2 | 最初から | 0.8658% | 0.8658% |
| 7 | ちびロボット | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.1645% | 2.1645% |
| 8 | まほうカエル | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.1645% | 2.1645% |
| 9 | 食パンねこ | レア | ★★★ | 5 | 最初から | 2.1645% | 2.1645% |
| 10 | うちゅうペンギン | レア | ★★★★ | 5 | 最初から | 2.1645% | 2.1645% |
| 11 | バルーン犬 | レア | ★★★★ | 5 | 最初から | 2.1645% | 2.1645% |
| 12 | 木馬 | レア | ★★★★ | 5 | 最初から | 2.1645% | 2.1645% |
| 13 | ドーナツくま | ノーマル | ★★★ | 8 | 最初から | 3.4632% | 3.4632% |
| 14 | きかんしゃ | ノーマル | ★★★ | 8 | 最初から | 3.4632% | 3.4632% |
| 15 | 名探偵キツネ | ノーマル | ★★★ | 8 | 最初から | 3.4632% | 3.4632% |
| 16 | UFO | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 17 | かんごしうさぎ | ノーマル | ★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 18 | けいさついぬ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 19 | ちびロケット | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 20 | ブロックくん | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 21 | しょうぼうくま | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 22 | アイスいぬ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 23 | 起き上がりこぼし | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 24 | シェフねこ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 25 | おもちゃの車 | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 26 | ぷにサイコロ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 27 | カップケーキねこ | ノーマル | ★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 28 | こま | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 29 | かいぞくハムスター | ノーマル | ★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 30 | がかコアラ | ノーマル | ★★★ | 9 | 最初から | 3.8961% | 3.8961% |
| 31 | お風呂アヒル | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.3290% | 4.3290% |
| 32 | おもちゃのたいこ | ノーマル | ★★ | 10 | 最初から | 4.3290% | 4.3290% |
